![]() |
(楼主)名列前茅
2020-03-06 10:24:09 |
潍坊技师学院有哪些专业?
潍坊市技师学院专业简介:
技工类
| 专业 | 专业代码 | 培养层次 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费 (元/年) | 备注 | ||
| 初中毕业生 | 中职(高中) 毕业生 | 初中毕业生 | 中职(高中) 毕业生 | |||||
| 数控加工技术 | 0106-3 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 40 | 40 | 1100 | |
| 高级工 | 5 | 2(3) | 50 | 50 | ||||
| 汽车检测与维修 | 0403-3 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 40 | 40 | ||
| 高级工 | 5 | 2(3) | 50 | 50 | ||||
| 新能源汽车检测与维修 | 0435-3 | 高级工 | 5 | 2 (3) | 40 | 40 | ||
| 汽车装饰与美容 | 0406-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 电气自动化设备安装与维护 | 0203-3 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 40 | 40 | ||
| 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 50 | ||||
| 机电一体化技术 | 0127-3 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 40 | 40 | ||
| 高级工 | 5 | 2 (3) | 40 | 50 | ||||
| 工业机器人应用与维护 | 0208-3 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 40 | 40 | ||
| 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||||
| 会计 | 0604-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 市场营销 | 0601-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 电子商务 | 0603-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 50 | 50 | ||
| 园林技术 | 0711-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 计算机应用与维修 | 0303-3 | 高级工 | 5 | 2 (3) | 50 | 50 | ||
| 计算机动画制作 | 0306-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 50 | 50 | ||
| 烹饪(中式烹调、西式烹调、 中西式面点) | 0501-3 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 40 | 40 | ||
| 高级工 | 5 | 2(3) | 50 | 50 | ||||
| 酒店管理与服务 | 0504-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 幼儿教育 | 1501-3 | 高级工+成教大专 | 5 | 2(3) | 150 | 50 | 2600 | |
| 专业 | 专业代码 | 培养层次 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费 (元/年) | 备注 | ||
| 初中毕业生 | 中职(高中) 毕业生 | 初中毕业生 | 中职(高中) 毕业生 | |||||
| 电子商务 (京东定向) | 0603-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 8800 | 校企共建专业 |
| 计算机网络应用(电竞方向) (易石文化传播公司) | 0301-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 50 | 50 | 9200 | 校企共建专业 |
| 幼儿教育(翰林定向) | 1501-3 | 高级工+成 教大专 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 4900 | 校企共建专业 |
| 幼儿教育(博尚早教定向) | 1501-3 | 三年制 对口升学 | 5 | 2 (3) | 40 | 40 | 6900 | 校企共建专业 |
| 邮轮乘务 (万隆国际邮轮公司) | 0422-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 8800 | 校企共建专业 |
| 中西式面点(西餐、西点、咖啡) (王森教育咨询公司) | 0503-3 | 中级工 | 3 | 2(3) | 40 | 40 | 9800 | 校企共建专业 |
| 无人机应用技术 (青岛卓越创想信息公司) | 0439-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 7900 | 校企共建专业 |
| 数控加工技术 (海尔定向) | 0106-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 7500 | 校企共建专业 |
| 人力资源管理 (海尔定向) | 0606-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 7500 | 校企共建专业 |
| 会计(中卓教育咨询公司) | 0604-3 | 高级工 | 5 | 2 (3) | 40 | 40 | 8000 | 校企共建专业 |
| 计算机网络应用(中卓教育咨询公司) | 0301-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 8000 | 校企共建专业 |
| 计算机游戏制作(中卓教育咨询公司) | 0305-3 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 8000 | 校企共建专业 |
| 汽车维修 (中美汽车学院) | 0403-3 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 40 | 40 | 6800 | 校企共建专业 |
| 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
4800 |
|||
精准技能扶贫专业
| 专业 | 培养层次 | 学杂费 | 招生条件及学制 |
| 数控加工 | 中级工、高级工、预备技师 | 免收学费、住宿费、书本费、公 寓用品费等费用,并享受国家助 学金2000元/年(共两年) | 年满14周岁的建档立卡贫困户 家庭成员。中级工,初中起点学制三年;高级工,初中起点学制五年,高中起点学制三年;预备技师,初中 起点学制六年,高中起点学制四年。 |
| 电子商务 | |||
| 烹饪 | |||
| 酒店服务与管理 | |||
| 机电一体化技术 |
三二连读大专专业(学校代码:903)
| 专业 | 招生计划(人) | 学费 | 招生对象及学制 | 录取 |
| 数控技术 | 50 | 前三年免学费,后二年 按大专标准收费。 | 参加中考的应届毕业生 学制3+2,五年 | 按教育局公布的录取办法录取,前三 年注册潍坊技术中 等专业学校中专学 籍,后二年注册相 对应的高职院校大 专学籍。 |
| 会计 | 50 | |||
| 汽车制造与检修技术 | 90 | |||
| 计算机应用技术 | 90 | |||
| 电子商务 | 50 | |||
| 烹饪工艺与营养 | 40 | |||
| 学前教育 | 150 | |||
| 电气自动化技术 |
80 |
普通中专专业
| 专业 | 招生计划(人) | 学费 | 招生对象及学制 | 备注 |
| 数控技术应用 | 50 | 免学费 | 初中起点学制三年 | 注册潍坊技术中等专业学 校普通中专学籍 |
| 会计电算化 | 50 | |||
| 汽车制造与检修 | 50 | |||
| 计算机应用 | 50 | |||
| 电子商务 | 50 | |||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 50 | |||
| 电气技术应用 | 50 | |||
| 物流服务与管理 | 50 | |||
| 旅游服务与管理 | 50 | |||
| 春季高考班(汽车、护理、学 前教育、商贸、医药、信息技术) 潍坊扬帆职业培训学校 | 60 | 免学费 | 初中起点学制三年 | 由合作方收取升学提升费 |
| 高铁服务(旅游服务与管理) | 50 | 初中起点学制三年 | 定向培养,第三年合作企 业收取技能提升费和就业 安置费 | |
| 航空服务(旅游服务与管理) | 40 | 初中起点中专+大专 学制五年 | 定向培养,后三年合作企 业收取技能提升费和就业 安置费 |
| 合作院校及学院代码 | 专业 | 培养层次 | 学费 | 招生对象及学制 |
| 潍坊职业学院(C391) | 数控技术 | 大专+预备 技师 | 5000元/年 | 参加夏季高考 学制三年 (统招生) |
| 汽车检测与维修 | ||||
| 潍坊工程职业学院(E379) | 机电一体化专业 | |||
| 山东海事职业学院(E346) | 烹饪工艺与营养 |